전화 문의
054)456-7887i요양원에서 제공되는 각종 프로그램에 대해서 일체 비용을 받지 않습니다.
i1개월 30일 적용이며, 31일은 1일 금액이 추가됩니다.
i의료비 및 약제비는 별도입니다
i상급 침실 이용료는 협의 후 결정됩니다.
| 의료보험 수급자 | 장기요양보험급여 20% +식재료비 |
|---|---|
| 의료급여 · 경감 · 차상위 수급자 | 장기요양보험급여 12%, 8%(입소이용의뢰서발급일부터) + 식재료비 |
| 기초생활수급권자 | 무료(입소이용의뢰서 발급일부터) |
| 분류 | 등급 | 급여비용 (1일) |
급여비용 (30일) |
건강 보험 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반대상자 (20%) |
감경자 (12%) |
감경자 (8%) |
||||
| 선산실버타운 (노인요양시설) |
1등급 | 90,450 | 2,713,500 | 542,700 | 325,620 | 217,080 |
| 2등급 | 83,910 | 2,517,300 | 503,460 | 302,070 | 201,380 | |
| 3~5등급 | 79,240 | 2,377,200 | 475,440 | 285,260 | 190,170 | |
| 국민기초생활보장 수급권 어르신 / 국가 및 지방자치단체 부담 (무료) | ||||||
| 분류 | 등급 | 건강 보험 | |
|---|---|---|---|
| 일반대상자 (20%) |
감경자 (80%) |
||
| 선산실버타운 (노인요양시설) |
1등급 |
225,000 (1일 3식제공 : 2,500원*3식*30일) |
2회(무료제공) |
| 2등급 | |||
| 3~5등급 | |||