공지사항
예산총괄표
(단위: 원)
순번 | 세입 | 세출 | ||||||||||
관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | |||
1 | 입소자(이용자) 부담금수입 | 입소(이용)비용 수입 | 318,479,040 | 357,294,690 | 38,815,650 | 사무비 | 인건비 | 1,637,028,530 | 1,645,313,458 | 8,284,928 | ||
2 | 사업수입 | 사업수입 | 108,000 | 600,000 | 492,000 | 사무비 | 업무추진비 | 9,100,000 | 12,760,000 | 3,660,000 | ||
3 | 과년도수입 | 과년도수입 | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 235,094,182 | 231,232,000 | ▲3,862,182 | ||
4 | 보조금수입 | 보조금수입 | 72,335,530 | 65,679,480 | ▲6,656,050 | 재산조성비 | 시설비 | 219,525,185 | 265,365,110 | 45,839,925 | ||
5 | 후원금수입 | 후원금수입 | 5,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 사업비 | 운영비 | 300,515,078 | 353,342,482 | 52,827,404 | ||
6 | 요양급여수입 | 요양급여수입 | 1,800,672,510 | 1,962,579,030 | 161,906,520 | 사업비 | 사업비 | 6,960,436 | 15,600,000 | 8,639,564 | ||
7 | 차입금 | 차입금 | 0 | 0 | 0 | 전출금 | 전출금 | 100,000,000 | 0 | ▲100,000,000 | ||
8 | 전입금 | 전입금 | 30,000,000 | 0 | ▲30,000,000 | 과년도지출 | 과년도지출 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 이월금 | 이월금 | 252,037,813 | 74,240,000 | ▲177,797,813 | 상환금 | 부채상환금 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 잡수입 | 잡수입 | 53,214,007 | 61,925,000 | 8,710,993 | 잡지출 | 잡지출 | 22,367,440 | 4,200,000 | ▲18,167,440 | ||
11 | 적립금및준비금 (특별회계) | 운영충당적립금 및환경개선준비 금 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 1,256,049 | 4,505,150 | 3,249,101 | ||
12 |
|
| 0 | 0 | 0 | 적립금 및 준비 금 | 운영충당적립금 및 환경개선부 담금 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | ||
세입 합계 | 2,555,846,900 | 2,556,318,200 | 471,300 | 세출합계 | 2,555,846,900 | 2,556,318,200 | 471,300 |
사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제10조제4항 및 장기요양기관 재무회계규칙 제4조제4항에 따라 2021년 선산실버타운 세입세출 예산서를 파일첨부와 같이 공고합니다.
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.