공지사항
시설이용비용내역
∙의료보험 수급자 : 장기요양보험급여 20% + 식재료비
∙의료급여 수급자 : 장기요양보험급여 8%(입소이용의뢰서발급일부터) + 식재료비
∙기초생활수급권자 : 전액면제(입소이용의뢰서 발급일부터)
장기요양급여 본인부담금은 아래와 같습니다. (30일기준)
(단위:원)
노 인 요 양 시 설 | 유형 | 장기요양보험료 | 식사재료비 (30일) | 총 본인부담금 (30일) | |||
요양 등급 | 1일당 금액 | 1일 본인 부담금 | 30일 본인부담금액 | ||||
의보 일반 (20%) | 1등급 | 71,900 | 14,380 | 14,380*30=431,400 | 2,200*3*30=198,000 | 629,400 | |
2등급 | 66,710 | 13,342 | 13,342*30=400,260 | 2,200*3*30=198,000 | 598,260 | ||
3~5등급 | 61,520 | 12,304 | 12,304*30=369,120 | 2,200*3*30=198,000 | 567,120 | ||
경감 (12%) | 1등급 | 71,900 | 8,628 | 8,628*30=258,840 | 2,200*3*30=198,000 | 456,840 | |
2등급 | 66,710 | 8,005 | 8,005*30=240,150 | 2,200*3*30=198,000 | 438,150 | ||
3~5등급 | 61,520 | 7,382 | 7,382*30=221,470 | 2,200*3*30=198,000 | 419,470 | ||
경감 (8%) 차상위 | 1등급 | 71,900 | 5,752 | 5,752*30=172,560 | 2,200*3*30=198,000 | 370,560 | |
2등급 | 66,710 | 5,337 | 5,337*30=160,100 | 2,200*3*30=198,000 | 358,100 | ||
3~5등급 | 61,520 | 4,921 | 4,921*30=147,640 | 2,200*3*30=198,000 | 345,640 | ||
기초수급권자 | 본인부담금 없음 (입소이용의뢰서 발급일부터) |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.